Le Dynamic Investment Fund est offert par l’intermédiaire de conseillers ou d’établissements financiers.
Vous trouverez ci-joint, à titre indicatif, de l’information qui facilitera vos placements dans le fonds. N’hésitez toutefois pas à vous adresser à votre conseiller ou à un représentant de votre établissement financier pour en savoir davantage.
| Dynamic Investment Fund | ||
|---|---|---|
| Date de création | Le 5 mai 2008 | |
| Affectation des résultats | Reinvestissment ou distribution, selon la classe de la part | |
| Périodicité de la VL | Quotidienne | |
| Durée minimum de placement recommandée | Trois à cinq ans | |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs | |
| Conditions de souscription et de rachat | Souscriptions et rachats centralisés le jour de la VL à l’heure indiquée ci-dessous par le dépositaire, exécutés à cours inconnu | |
| Strategic Resources | 14 h | |
| Power Canadian Growth | 14 h | |
| Precious Metals | 14 h | |
| Power American Growth | 14 h | |
| Commission de souscription | 5 % maximum | |
| Commission de rachat | 0 % | |
| Frais de gestion | Pourcentage de l'actif net comme noté ci-bas | |
| Série A | Série I | |
| Strategic Resources | 2,4 % | 1,2 % |
| Power Canadian Growth | 2,0 % | 1,0 % |
| Precious Metals | 2,4 % | 1,2 % |
| Power American Growth | 2,0 % | 1,0 % |
| Devise | Euro | |
| Dépositaire | State Street Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | |
| Valorisation | State Street Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | |
| Société de gestion | DundeeWealth S.A., 17, rue Antoine Jans, L-1855 Luxembourg | |
| Demande de placement | Télécharger le PDF. | |
| Nom du fonds | Part | Code ISIN |
|---|---|---|
| Dynamic Power Canadian Growth Sub Fund | A | LU0357129849 |
| Dynamic Power Canadian Growth Sub Fund | I | LU0357129765 |
| Dynamic Power American Growth Sub Fund | A | LU0357130185 |
| Dynamic Power American Growth Sub Fund | I | LU0357130003 |
| Dynamic Precious Metals Sub Fund | A | LU0357130854 |
| Dynamic Precious Metals Sub Fund | I | LU0357130771 |
| Strategic Resources Sub Fund | A | LU0357131159 |
| Strategic Resources Sub Fund | I | LU0357131076 |
16 raisons de plus pour adopter une approche Dynamique
Gagnant d'un nombre record de prix aux Lipper Fund Awards 2011
Prix canadiens d'investissement
Société de fonds communs de l’année 2010 selon le choix des conseillers et des analystes
Dynamic Funds (Canada)